Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 129

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 132

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 135

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 138
view_relations Home
rdate:2025-07-14
[銘柄コード] 8114
[銘柄名]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 219

[銘柄名en]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 220

[銘柄概要]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 221

[URL]
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 222

[比較銘柄] 8022(ミズノ) 7936(アシックス) 8111(ゴルドウイン)
View Relacompany | View Correlation | View Similarity (Prev View Similarity) | View Settled15


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 249

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 253

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 270

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 299

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 308

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 310

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 382
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
業種 r1
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 246
r1_

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 261

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 262

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 263

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 264

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 265

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 266

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 267

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 268
市場 r3
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 290

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 292

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 293

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 294

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 295

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 296

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 297
規模 r4
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r5778960/public_html/unit2.tradersr.com/search/view_relations.php on line 305
r4_
時価総額 r9 3,335億円 r9_mvalue_01000_05000 16:53 554 0.237 -5.966 1.384 0.371 0.189 0.42
テーマ r2
r2_スポーツ関連 C10 16:50 8 0.16 -9.771 1.421 0.087 -0.15 0.108
View Rcorrelation

1D 2D 3D 5D 10D 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y
区分R内容rdt1dc1dm1dvm1ds2dm3dm5dm
ニュース r22
01-22 r22_ランキングU [1/91] 17:27 62 1.351 -25.755 4.265 2.006 2.237 1.202
01-20 r22_OptOutU [3/2481] 17:35 1484 1.085 30.455 2.978 0.553 0.342 0.113
01-10 r22_OptOutB [1/712] 17:27 532 -0.213 56.889 3.678 -0.617 -0.404 -0.17
01-10 r22_テクB [1/149] 17:27 134 -0.247 1.186 3.163 -0.585 -0.403 -0.385
01-10 r22_移動平均線P [1/113] 17:28 113 0.297 71.116 3.018 0.377 0.392 0.571
01-09 r22_移動平均線N [1/127] 21:20 127 -0.588 -1.907 1.388 -0.795 -0.647 -0.921
01-09 r22_OptOutB [1/743] 21:19 569 -0.957 201.065 3.658 -0.498 -0.115 -0.092
01-08 r22_ランキングU [1/105] 20:25 73 1.05 79.575 6.219 3.358 2.662 2.039
01-06 r22_OptOutU [2/2071] 17:31 797 0.075 77.004 3.92 0.279 0.626 0.576
12-30 r22_OptOutU [2/1451] 17:28 874 0.526 60.075 3.75 0.894 0.857 0.586
12-30 r22_テクU [1/139] 17:28 118 0.361 -14.608 3.61 1 1.152 0.883
12-27 r22_OptOutU [1/943] 18:54 584 1.052 40.798 4.941 0.969 0.756 0.579
12-27 r22_テクU [1/138] 18:54 119 1.182 0.239 3.494 1.43 1.211 0.82
12-27 r22_ランキングU [1/57] 18:54 57 1.858 -24.965 5.148 2.575 2.105 1.309
12-26 r22_OptOutU [1/856] 16:34 544 0.747 61.841 3.474 0.529 0.376 0.32
12-26 r22_開示情報B [1/9] 16:38 9 0.295 389.095 6.796 -0.595 0.47 0.387
12-24 r22_移動平均線P [1/112] 17:26 111 -0.063 83.483 3.779 0.922 0.858 0.688
12-23 r22_OptOutU [1/1683] 17:29 916 0.591 98.897 3.322 0.268 0.178 0.135
12-23 r22_ランキングU [1/269] 17:30 228 0.024 40.662 3.535 -0.001 0.089 0.342
12-16 r22_OptOutU [1/1662] 17:27 823 0.08 54.858 4.428 0.125 0.252 0.246
12-09 r22_OptOutU [1/1556] 17:25 896 0.784 87.644 3.036 0.444 0.404 0.287
12-04 r22_開示情報U [2/200] 19:44 155 -0.561 46.168 2.232 -0.024 0.128 0.18
12-02 r22_OptOutP [1/315] 20:52 282 0.629 75.014 4.037 0.622 0.591 0.123
12-02 r22_OptOutU [1/974] 20:52 558 0.429 69.812 3.686 0.409 0.423 0.093
12-02 r22_開示情報B [1/7] 20:52 7 0.561 165.945 3.44 0.745 0.415 0.135
12-02 r22_開示情報P [1/169] 20:52 160 1.136 250.121 4.394 0.727 0.614 0.143
12-02 r22_開示情報U [1/448] 20:52 323 0.223 87.499 3.332 0.365 0.36 -0.027
11-29 r22_OptOutU [1/728] 20:53 437 0.271 439.181 5.482 0.542 0.111 0.108
11-29 r22_テクU [1/113] 20:53 98 -0.362 -4.129 3.497 0.773 0.388 0.459
11-29 r22_ランキングU [1/98] 20:53 70 -0.543 -27.809 3.4 0.889 0.426 0.443
11-28 r22_OptOutU [1/337] 21:02 234 0.563 516.818 4.522 -0.133 -0.2 0.057
11-21 r22_OptOutU [1/847] 17:33 507 0.305 49.382 4.107 0.424 0.796 0.591
11-21 r22_特集U [1/22] 17:33 22 -0.464 -1.155 1.167 -0.045 0.267 0.208
11-18 r22_OptOutU [1/1658] 17:31 788 0.265 331.711 3.939 0.296 0.13 0.114
11-18 r22_特集P [1/70] 17:32 67 0.726 182.376 4.385 1.366 1.141 0.746
11-11 r22_OptOutP [1/941] 17:34 698 0.744 130.774 5.413 0.417 0.722 0.843
11-11 r22_OptOutU [1/2050] 17:34 933 0.431 71.952 4.672 0.244 0.613 0.785
11-11 r22_決算速報N [1/1099] 17:35 862 -0.311 70.478 3.656 -0.292 0.125 0.318
11-11 r22_決算速報P [2/1298] 17:35 919 0.292 81.88 4.107 0.171 0.431 0.515
11-08 r22_開示情報U [1/898] 17:35 381 -0.617 520.902 5.606 0.336 0.544 0.178
11-08 r22_決算P [1/136] 17:34 136 0.43 183.874 5.658 1.069 1.128 0.478
11-08 r22_決算速報P [2/804] 17:35 643 -0.102 57.486 3.296 0.583 0.711 0.278
11-07 r22_OptOutP [1/640] 17:36 425 1.743 106.224 5.475 1.629 1.499 0.759
11-07 r22_OptOutU [1/961] 17:36 530 1.325 56.144 4.664 1.357 1.278 0.654
11-07 r22_決算速報P [1/576] 17:36 492 1.622 110.91 3.547 1.223 1.017 0.457
11-06 r22_5%P [1/19] 17:33 17 2.796 53.938 5.406 2.22 1.379 2.427
11-06 r22_ランキングU [1/115] 17:32 74 0.363 3.893 5.007 1.977 1.053 0.831
11-05 r22_OptOutU [1/1955] 17:24 847 0.747 191.8 4.127 -0.179 0.138 0.457
11-01 r22_OptOutN [1/214] 17:29 165 -2.308 276.714 7.014 -0.292 0.374 1.016
11-01 r22_開示情報U [1/1049] 17:30 516 -1.073 98.416 4.297 -0.161 -0.095 0.469
10-31 r22_開示情報P [1/114] 17:27 105 1.476 36.526 4.409 0.918 0.923 0.661
10-31 r22_決算速報P [1/509] 17:27 428 0.655 2.719 3.176 0.469 0.568 0.445
10-28 r22_OptOutU [1/1410] 17:28 779 1.583 35.193 2.6 0.294 0.148 -0.295
10-28 r22_ランキングU [1/111] 17:28 81 2.024 -43.01 4.381 0.622 0.517 -0.34
10-25 r22_出来高U [2/98] 17:33 55 -0.091 308.223 6.453 1.042 0.622 0.107
10-22 r22_OptOutB [1/647] 21:39 494 -1.606 202.23 2.948 -0.661 -0.454 -0.464
10-22 r22_テクB [1/146] 21:39 136 -1.78 9.764 2.038 -0.645 -0.356 -0.399
10-22 r22_ランキングU [2/102] 21:39 69 -2.311 -12.147 3.41 0.724 0.701 0.408
10-22 r22_移動平均線N [1/172] 21:39 172 -1.273 56.873 1.397 -0.852 -0.695 -0.821
10-21 r22_OptOutB [1/752] 17:26 579 0.376 91.894 2.876 0.239 0.139 0.095
10-21 r22_OptOutP [1/711] 17:26 504 0.732 161.554 3.55 0.461 0.326 0.238
10-21 r22_OptOutU [3/1696] 17:26 820 0.268 93.72 2.765 0.175 0.093 0.085
10-15 r22_OptOutP [1/642] 16:52 476 1.179 117.435 4.743 0.602 0.31 0.024
10-15 r22_OptOutU [2/1780] 16:52 857 0.561 77.052 3.678 0.24 0.093 -0.059
10-11 r22_OptOutP [1/366] 16:29 258 1.066 540.993 4.237 0.588 0.535 0.23
10-11 r22_OptOutU [2/849] 16:29 507 -0.054 310.329 3.649 -0.142 0.046 -0.02
10-11 r22_材料U [1/71] 16:29 63 -0.8 321.403 6.706 -0.231 0.217 0.712
10-07 r22_OptOutP [1/792] 17:23 554 1.358 135.108 3.248 0.953 0.995 0.664
10-07 r22_OptOutU [2/1432] 17:23 865 0.866 51.669 2.373 0.722 0.821 0.515
10-02 r22_ランキングU [1/108] 17:30 78 -0.911 147.648 4.208 1.491 0.61 0.572
10-01 r22_移動平均線P [1/119] 17:25 119 1.257 -5.577 2.425 0.211 0.661 0.798
10-01 r22_開示情報P [1/207] 17:25 186 1.513 1.927 3.412 -0.199 -0.007 0.157
09-30 r22_OptOutU [2/1921] 17:26 913 -2.136 145.416 3.461 -0.785 0.063 0.1
09-27 r22_出来高U [3/112] 17:28 73 1.13 606.975 8.832 1.522 1.149 0.748
09-24 r22_OptOutU [1/1905] 17:24 907 0.185 27.593 3.114 0.481 0.894 0.725
09-20 r22_OptOutU [1/752] 17:28 480 1.135 504.951 3.417 1.648 1.381 0.765
09-20 r22_特集U [1/33] 17:28 22 0.915 32.635 1.231 1.116 0.956 0.493
09-17 r22_OptOutU [1/2035] 17:29 950 0.032 80.267 3.918 -0.205 0.592 0.089
09-12 r22_移動平均線N [1/387] 17:28 387 1.801 -0.872 1.709 -0.139 -0.133 -0.371
09-10 r22_ランキングU [2/98] 17:21 69 0.499 -4.817 4.135 1.276 1.102 0.273
09-09 r22_OptOutU [1/1908] 17:27 968 -0.24 107.523 2.954 -0.393 -0.208 -0.471
09-09 r22_出来高U [3/89] 17:27 49 0.98 195.235 6.109 1.435 0.918 0.174
09-06 r22_シグナルN [1/96] 17:26 96 -0.951 321.82 2.486 -0.646 -1.304 -0.697
09-02 r22_OptOutU [1/1634] 17:28 812 0.106 43.569 3.173 0.483 0.273 0.383
08-26 r22_OptOutU [1/1450] 17:25 671 1.147 136.906 4.29 0.868 0.896 0.958
08-23 r22_OptOutB [1/656] 17:28 548 0.811 333.143 3.634 1.027 0.616 0.579
08-23 r22_テクB [1/136] 17:28 132 -0.046 11.195 2.503 0.705 0.518 0.413
08-23 r22_年初来高値更新P [1/92] 17:28 92 0.31 70.048 3.593 1.928 1.687 1.61
08-22 r22_OptOutB [1/628] 17:27 540 0.971 49.442 3.138 0.498 0.989 0.862
08-19 r22_OptOutU [1/1539] 19:15 732 -0.592 82.311 4.658 0.907 0.997 1.571
08-15 r22_OptOutU [1/955] 17:27 610 1.238 86.644 6.158 1.699 2.043 1.61
08-14 r22_OptOutP [1/578] 17:22 384 2.649 274.623 7.855 3.182 2.893 2.401
08-14 r22_決算速報P [1/668] 17:22 513 1.685 105.41 5.858 2.19 1.864 1.748
08-13 r22_OptOutB [1/784] 17:32 618 2.904 33.937 4.721 2.494 1.683 3.188
08-13 r22_OptOutU [1/1951] 17:32 845 3 62.467 4.931 2.42 1.692 3.115
08-13 r22_ランキングP [1/130] 17:32 106 2.555 140.053 5.922 5.854 4.722 5.409
08-13 r22_優待P [1/41] 17:32 24 1.763 87.159 6.316 1.734 1.521 2.691
08-13 r22_決算インパクトP [1/201] 17:33 175 1.903 60.118 3.691 3.871 3.435 4.787
08-13 r22_決算速報P [2/2191] 17:33 1441 2.773 43.94 4.527 2.117 1.425 2.846
08-09 r22_シグナルN [1/6] 17:30 6 5.387 4650.07 14.089 6.181 5.965 3.666
08-09 r22_出来高U [1/100] 17:30 77 2.161 535.961 8.506 2.024 2.378 0.51
08-09 r22_決算速報N [1/836] 17:30 686 0.783 67.735 3.575 0.416 0.951 -0.413
08-08 r22_OptOutB [1/557] 17:29 458 0.415 -0.584 4.689 1.778 3.939 -1.123
08-08 r22_ランキングU [2/103] 17:29 74 -0.904 -31.788 3.49 2.11 5.368 -1.011
08-08 r22_出来高U [4/91] 17:29 64 0.036 45.846 6.935 1.626 4.023 -1.33
08-08 r22_年初来高値更新P [1/16] 17:30 16 2.185 -32.037 5.49 3.643 6.195 3.083
08-07 r22_OptOutP [3/723] 17:29 503 3.278 44.559 6.154 6.039 -0.633 -2.163
08-07 r22_OptOutU [1/943] 17:29 609 2.221 29.703 4.919 4.598 -0.678 -1.92
08-07 r22_シグナルN [1/3] 17:29 3 3.28 924.003 3.527 7.35 7.433 3.456
08-07 r22_ストップP [1/86] 17:29 86 3.209 133.119 5.166 10.752 1.339 -1.383
08-07 r22_テクU [1/151] 17:29 145 3.22 -0.073 5.367 3.973 -1.37 -2.223
08-07 r22_ランキングP [1/55] 17:29 55 1.552 73.306 5.133 11.559 1.307 -1.054
08-07 r22_出来高U [2/70] 17:29 46 5.294 249.693 8.68 6.992 0.1 -1.747
08-07 r22_前日変動U [1/76] 17:29 76 2.546 102.613 4.702 6.268 -0.404 -2.228
08-07 r22_材料P [1/104] 17:30 88 6.857 108.079 6.457 7.998 0.968 -1.291
08-07 r22_材料U [1/89] 17:30 85 3.619 93.846 5.257 7.026 -0.065 -2.109
08-07 r22_決算インパクトP [1/19] 17:30 19 1.845 253.381 4.449 8.449 2.555 -0.237
08-07 r22_決算速報P [1/668] 17:30 544 2.102 13.778 4.153 5.24 -0.568 -2.033
08-07 r22_特別気配P [1/13] 17:30 13 2.539 171.22 3.31 7.232 0.541 -1.547
08-07 r22_話題株B [1/46] 17:30 46 1.118 73.821 4.693 5.497 -0.874 -2.376
08-06 r22_材料P [2/92] 17:26 76 12.953 51.968 7.908 -0.014 -2.249 -1.502
08-06 r22_材料U [1/97] 17:26 93 7.049 117.263 8.015 -3.164 -4.31 -2.805
08-06 r22_決算N [1/48] 17:26 48 4.043 -2.537 6.396 -3.221 -3.6 -2.405
08-06 r22_決算速報N [1/277] 17:26 261 7.109 -21.924 5.653 -2.136 -3.102 -2.2
08-06 r22_注目銘柄P [1/11] 17:27 11 9.691 -17.747 12.165 -0.727 -2.467 -1.737
08-06 r22_特別気配P [1/12] 17:27 12 12.233 -9.205 6.478 -0.161 -2.478 -2.055
08-06 r22_理論株価P [1/229] 17:27 228 7.062 -14.572 6.622 -2.656 -3.452 -2.263
08-06 r22_話題株B [1/40] 17:27 40 11.805 2.402 5.479 -0.684 -2.672 -1.852
08-06 r22_開示情報B [1/12] 17:27 12 7.238 -8.351 7.21 -2.372 -3.391 -2.436
08-06 r22_開示情報P [1/97] 17:27 87 9.646 -20.795 6.536 -1.682 -3.148 -2.19
08-06 r22_開示情報U [1/490] 17:27 278 7.886 -8.027 6.899 -2.098 -3.176 -2.179
08-06 r22_OptOutB [3/543] 17:26 457 7.966 -11.886 6.747 -1.945 -3.212 -2.161
08-06 r22_OptOutN [1/237] 17:26 213 7.497 56.358 9.47 -3.822 -4.626 -3.077
08-06 r22_OptOutP [5/505] 17:26 366 10.5 15.007 8.627 -1.902 -3.289 -2.265
08-06 r22_OptOutU [2/994] 17:26 590 7.514 9.735 6.916 -2.532 -3.515 -2.311
08-06 r22_個別銘柄戦略P [1/17] 17:26 17 8.507 29.29 9.178 -1.119 -2.896 -1.929
08-06 r22_優待P [2/4] 17:26 2 14.786 -36.953 8.508 1.315 -1.081 -1.007
08-06 r22_市況P [1/2] 17:26 2 14.786 -36.953 8.508 1.315 -1.081 -1.007
08-05 r22_OptOutN [1/476] 17:26 359 -14.418 82.413 6.707 -10.682 -8.03 -4.601
08-05 r22_OptOutU [2/1521] 17:26 735 -11.722 80.867 6.206 -8.493 -6.505 -3.736
08-05 r22_決算予定U [2/300] 17:26 130 -13.21 52.748 5.551 -9.887 -7.711 -4.394
08-05 r22_決算注目P [2/198] 17:26 100 -11.513 135.862 7.57 -8.914 -6.834 -3.843
08-05 r22_注目P [1/143] 17:26 143 -11.599 100.297 7.107 -8.659 -6.149 -3.157
08-05 r22_注目U [1/61] 17:26 61 -10.591 86.538 7.84 -8.505 -6.633 -3.734
08-01 r22_OptOutB [1/577] 17:30 481 -2.744 73.588 4.753 -0.337 -0.379 0.239
08-01 r22_テクB [1/142] 17:30 137 -2.853 9.563 3.519 -0.525 -0.531 0.205
07-31 r22_OptOutB [2/656] 17:32 523 1.253 117.637 4.181 0.347 0.97 0.311
07-29 r22_OptOutB [1/724] 17:29 585 2.045 65.138 3.816 0.988 0.133 -0.05
07-29 r22_年初来高値更新P [1/30] 17:30 30 0.228 163.388 4.483 1.543 1.902 1.886
07-29 r22_材料FU [1/28] 17:30 28 2.282 8.291 2.923 0.947 -0.13 -0.244
07-26 r22_OptOutB [1/676] 17:26 532 0.193 -1.582 3.112 -0.751 -0.913 -0.637
07-25 r22_OptOutN [1/402] 17:23 293 -1.946 182.946 5.235 -1.485 -0.52 -0.646
07-24 r22_OptOutB [1/695] 17:25 544 -1.204 314.192 4.227 -0.156 -0.471 -0.548
07-24 r22_年初来高値更新P [1/95] 17:25 95 0.034 588.943 7.398 1.441 1.465 1.262
07-23 r22_OptOutB [1/628] 17:28 512 0.945 14.892 3.016 -0.143 -0.216 -0.154
07-23 r22_OptOutU [1/864] 17:29 528 0.814 23.285 3.276 -0.118 -0.237 -0.128
07-23 r22_年初来高値更新P [1/73] 17:29 73 1.38 -20.607 5 1.456 1.711 1.683
07-23 r22_特集U [1/31] 17:29 19 0.765 5.066 1.766 0.046 0.059 0.291
07-18 r22_OptOutB [1/340] 17:26 297 -1.048 70.774 4.001 -0.129 0.139 0.238
07-17 r22_OptOutB [1/321] 06:28 292 1.013 65.966 4.466 1.344 1.107 0.801
07-16 r22_OptOutB [2/778] 21:12 557 0.887 49.913 5.267 0.655 0.711 0.506
07-16 r22_ランキングP [1/134] 21:12 114 0.691 9.412 5.949 2.94 2.257 1.787
07-16 r22_ランキングU [1/244] 21:12 206 0.376 -8.346 4.429 0.873 0.995 0.845
07-16 r22_決算速報P [1/654] 21:12 533 0.961 80.786 4.573 0.914 0.756 0.432
07-16 r22_開示情報N [1/64] 21:12 62 1.096 72.93 5.452 0.978 0.782 0.499
PER r5 01-23 r5_per_025_030 [26.2]
01-22 r5_per_025_030 [26.3]
01-21 r5_per_025_030 [26.2]
01-20 r5_per_025_030 [26.2]
01-17 r5_per_025_030 [26.2]
01-16 r5_per_025_030 [26.2]
01-15 r5_per_025_030 [26.2]
01-14 r5_per_025_030 [26.2]
01-10 r5_per_025_030 [26.2]
01-09 r5_per_025_030 [26.2]
01-08 r5_per_025_030 [26.2]
01-07 r5_per_025_030 [26.2]
01-06 r5_per_025_030 [26.2]
16:51 148 0.414 74.906 3.204 0.218 0.122 0.447
PBR r6 01-23 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-22 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-21 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-20 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-17 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-16 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-15 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-14 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-10 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-09 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-08 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-07 r6_pbr_002_003 [2.7]
01-06 r6_pbr_002_003 [2.69]
16:51 427 -0.056 69.916 2.914 0.18 0.055 0.372
利回り r7 01-23 r7_yield_m00_000 []
01-22 r7_yield_m00_000 []
01-21 r7_yield_m00_000 []
01-20 r7_yield_m00_000 []
01-17 r7_yield_m00_000 []
01-16 r7_yield_m00_000 []
01-15 r7_yield_m00_000 []
01-14 r7_yield_m00_000 []
01-10 r7_yield_m00_000 []
01-09 r7_yield_m00_000 []
01-08 r7_yield_m00_000 []
01-07 r7_yield_m00_000 []
01-06 r7_yield_m00_000 []
16:52 826 0.219 103.73 3.944 0.296 0.284 0.766
信用倍率 r8 01-23 r8_mratio_0003_0005 [3]
01-22 r8_mratio_0003_0005 [3]
01-21 r8_mratio_0001_1.50 [1]
01-20 r8_mratio_0001_1.50 [1]
01-17 r8_mratio_0001_1.50 [1]
01-16 r8_mratio_0001_1.50 [1]
01-15 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-14 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-10 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-09 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-08 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-07 r8_mratio_1.50_0002 [1.56]
01-06 r8_mratio_0010_0020 [11]
16:52 278 0.326 2.285 1.376 0.372 0.172 0.427
貸借 r10 01-23 r10_現物 [現物]
01-22 r10_現物 [現物]
01-21 r10_現物 [現物]
01-20 r10_現物 [現物]
01-17 r10_現物 [現物]
01-16 r10_現物 [現物]
01-15 r10_現物 [現物]
01-14 r10_現物 [現物]
01-10 r10_現物 [現物]
01-09 r10_現物 [現物]
01-08 r10_現物 [現物]
01-07 r10_現物 [現物]
01-06 r10_現物 [現物]
16:53 19 2.535 72.543 7.817 1.58 1.553 1.62
比較銘柄優位性 r11 01-23 r11_rstrength_n001_n0.5 [-0.827]
01-22 r11_rstrength_n001_n0.5 [-0.624]
01-21 r11_rstrength_n002_n001 [-1.938]
01-20 r11_rstrength_0000_00.2 [0.145]
01-17 r11_rstrength_0001_0002 [1.144]
01-16 r11_rstrength_n0.2_0000 [-0.182]
01-15 r11_rstrength_n001_n0.5 [-0.841]
01-14 r11_rstrength_0001_0002 [1.679]
01-10 r11_rstrength_n001_n0.5 [-0.525]
01-09 r11_rstrength_n002_n001 [-1.188]
01-08 r11_rstrength_n0.5_n0.2 [-0.493]
01-07 r11_rstrength_00.5_00.7 [0.552]
01-06 r11_rstrength_0002_0005 [2.016]
16:53 472 -0.271 12.172 0.603 0.069 0.008 0.245
決算日 r12 01-23 r12_settlement_none []
01-22 r12_settlement_none []
01-21 r12_settlement_none []
01-20 r12_settlement_none []
01-17 r12_settlement_none []
01-16 r12_settlement_none []
01-15 r12_settlement_none []
01-14 r12_settlement_none []
01-10 r12_settlement_none []
01-09 r12_settlement_none []
01-08 r12_settlement_none []
01-07 r12_settlement_none []
01-06 r12_settlement_none []
16:54 497 0.307 53.514 2.877 0.309 0.184 0.496
株価連続性 r13 01-23 r13_cont_none [na]
01-22 r13_cont_07 [na]
01-21 r13_cont_06 [na]
01-20 r13_cont_05 [na]
01-17 r13_cont_04 [na]
01-16 r13_cont_03 [na]
01-15 r13_cont_02 [na]
01-14 r13_cont_none [na]
01-10 r13_cont_none [na]
01-09 r13_cont_05 [na]
01-08 r13_cont_04 [na]
01-07 r13_cont_03 [na]
01-06 r13_cont_02 [na]
16:54 1836 -0.089 50.615 2.29 0.122 0.075 0.385
株価前日比 r14 01-23 r14_atratio_n0.5_0000 [-0.23]
01-22 r14_atratio_0000_00.5 [0.231]
01-21 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-20 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-17 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-16 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-15 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-14 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-10 r14_atratio_n0.5_0000 [-0.115]
01-09 r14_atratio_0000_00.5 [0.115]
01-08 r14_atratio_0000_00.5 [0]
01-07 r14_atratio_0000_00.5 [0.115]
01-06 r14_atratio_0000_00.5 [0.116]
16:55 602 -0.268 27.391 0.127 0.094 -0.003 0.201
出来高前日比 r15 01-23 r15_vratio_0025_0050 [48.793]
01-22 r15_vratio_n025_0000 [-22.192]
01-21 r15_vratio_0500_1000 [556.726]
01-20 r15_vratio_n075_n050 [-62.01]
01-17 r15_vratio_0050_0075 [55.703]
01-16 r15_vratio_n050_n025 [-49.7]
01-15 r15_vratio_0025_0050 [48.71]
01-14 r15_vratio_0100_0200 [109.129]
01-10 r15_vratio_n025_0000 [-17.607]
01-09 r15_vratio_n050_n025 [-30.44]
01-08 r15_vratio_n050_n025 [-33.148]
01-07 r15_vratio_0100_0200 [193.24]
01-06 r15_vratio_n100_n075 [-93.092]
16:55 292 0.36 35.966 2.577 0.441 0.255 0.492
MA5乖離率 r16 01-23 r16_ma5_dratio_n05_000 [-0.046]
01-22 r16_ma5_dratio_000_005 [0.184]
01-21 r16_ma5_dratio_000_005 [0]
01-20 r16_ma5_dratio_000_005 [0]
01-17 r16_ma5_dratio_000_005 [0]
01-16 r16_ma5_dratio_n05_000 [-0.023]
01-15 r16_ma5_dratio_n05_000 [-0.023]
01-14 r16_ma5_dratio_n05_000 [-0.023]
