Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 6701
[銘柄名] 日本電気
[銘柄名en] NEC Corporation
[銘柄概要] 通信設備で国内トップ。ITサービス拡大。顔認証技術の販売を推進。5Gインフラも。
[URL] https://jpn.nec.com/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 電気機器 3650 232 -0.028 3.98 2.262 0.285 0.147 0.455
市場 (r3) プライム(内国株式) 1617
規模 (r4) TOPIX Large70 70 -0.202 -24.421 1.2 0.253 -0.052 0.109
時価総額 (r9) 5兆2,496億円
mvalue_50000_p0000
40 0.059 -25.257 1.296 0.161 -0.083 -0.052
テーマ (r2)
システムインテグレーション 121 0.782 85.589 3.391 0.48 0.231 0.325
ソフト・システム開発 532 0.305 79.62 3.301 0.214 0.135 0.485
ITコンサルティング 86 0.478 17.357 3.625 0.373 0.14 0.623
通信機器 79 0.354 417.521 2.31 0.056 0.174 0.448
情報セキュリティ 143 0.446 46.135 2.359 0.171 -0.075 0.185
インフラ輸出 48 0.757 20.221 1.413 0.32 0.113 0.336
スーパーコンピューター 2 0.972 -39 0.486 -0.498 -0.73 -1.174
量子コンピューター 29 -0.552 -11.803 1.631 -0.349 -0.266 0.16
自動車電子化 36 -0.291 -14.361 1.028 0.26 -0.082 0.368
ハイブリッド車関連 93 -0.016 -0.991 1.114 0.387 0.101 0.459
電気自動車関連 129 0.031 5.951 1.219 0.324 0.107 0.412
次世代ネットワーク 26 -0.035 -22.357 1.049 -0.173 -0.252 -0.049
光海底ケーブル 14 0.377 -20.012 0.815 -0.384 -0.436 0.253
ATM 19 0.183 -10.334 1.002 0.228 -0.006 0.287
POS 27 0.435 89.477 1.8 0.026 -0.103 0.408
サブスクリプション 212 0.24 160.075 2.819 0.113 0.077 0.408
電子マネー 47 -0.576 -10.476 2.145 -0.127 -0.296 0.053
決済サービス 61 -0.004 236.907 3.101 0.015 -0.013 0.285
電子政府 36 0.144 -0.012 1.56 0.192 0.06 0.084
マイナンバー 78 0.307 -2.7 1 0.171 0.034 0.207
デジタルトランスフォーメーション 284 0.223 41.122 3.068 0.196 0.061 0.465
クラウドコンピューティング 338 0.224 53.79 2.745 0.12 0.054 0.366
ビッグデータ 108 0.285 20.559 2.66 -0.041 -0.087 0.293
MEMS 47 -0.293 -10.87 0.992 0.112 -0.191 0.269
宇宙開発関連 89 0.228 6.338 1.382 0.198 -0.044 0.264
リチウムイオン電池 27 0.087 -18.678 1.823 0.125 -0.128 0.204
燃料電池関連 85 0.191 3.774 1.148 0.26 0.006 0.24
蓄電池 46 0.323 25.574 1.671 0.138 -0.072 0.41
医療機器 153 -0.099 19.495 2.191 0.243 0.166 0.456
電子カルテ 35 -0.225 -0.041 1.403 -0.088 -0.119 0.114
インフラ点検ロボット 17 0.091 -5.41 1.657 -0.34 -0.6 0.346
ロボット 125 0.177 19.689 1.496 0.4 0.072 0.374
防衛 53 0.244 2.427 1.806 0.005 -0.135 0.228
ETC 26 0.066 12.035 0.858 -0.053 -0.047 0.181
ERP 74 0.134 17.021 1.12 0.089 -0.071 0.061
IoT 199 0.32 40.501 2.997 0.307 0.174 0.433
M2M 34 0.144 6.063 1.302 -0.018 -0.104 0.026
ICタグ 52 0.335 9.782 1.784 0.359 0.075 0.254
REACH 13 -0.081 -28.165 0.812 0.25 -0.117 0.068
データセンター 100 1.007 -5.477 3.608 0.38 0.213 0.521
スマートグリッド 83 0.63 -1.948 1.697 0.351 -0.011 0.292
スマートハウス 22 0.148 -21.745 0.747 0.264 -0.051 0.06
スマートシティ 56 0.253 -17.247 1.957 0.105 -0.066 0.137
建設DX 25 1.02 210.037 5.235 0.168 -0.025 0.22
MaaS 48 0.445 32.129 2.662 0.268 0.009 0.168
スマートメーター 30 0.413 24.032 1.402 -0.043 -0.438 0.176
グリーンIT 24 0.531 -8.785 1.334 -0.058 -0.146 0.051
量子暗号通信 6 -0.622 -17.8 3.307 -0.34 -0.744 -0.404
ナノテクノロジー 41 -0.106 46.027 2.981 0.292 0.081 0.385
バイオマスプラスチック 32 0.23 -15.567 1.252 0.475 0.236 0.438
グリーンプラ 18 0.558 -0.315 1.695 0.585 0.382 0.574
パソコン 39 0.789 29.519 4.698 0.846 0.756 0.881
タブレット端末 37 -0.352 26.395 2.09 0.017 -0.221 0.236
複合機 25 0.09 -1.181 1.504 0.176 -0.181 0.09
自動運転車 89 -0.017 11.206 1.781 0.095 0.035 0.36
ドローン 80 0.195 45.177 1.488 0.114 -0.001 0.406
空飛ぶクルマ 28 0.062 27.467 2.012 -0.018 -0.105 0.141
生体認証 32 0.28 -5.352 2.015 0.269 0.009 0.346
顔認証 46 0.074 10.338 1.49 -0.049 -0.062 0.281
eKYC 12 0.908 72.15 2.214 0.06 0.06 0.132
音声認識 17 0.473 33.354 1.975 0.174 -0.139 0.323
画像認識 61 -0.027 25.256 2.304 -0.099 -0.136 0.468
3D映像 49 -0.376 -11.308 1.606 0.027 -0.053 0.081
人工知能 334 0.265 89.3 3 0.166 0.115 0.546
生成AI 116 -0.208 66.579 3.205 -0.24 -0.232 0.403
エヌビディア関連 36 0.44 -4.295 6.344 0.509 0.373 0.537
AI医療診断 17 -0.224 13.262 1.18 0.023 -0.145 0.133
ブロックチェーン 106 0.81 19.243 4.816 0.434 0.516 0.774
GPS 20 1.133 187.253 3.713 0.87 0.439 0.561
携帯電話関連 44 0.54 11.934 3.153 0.254 0.091 0.515
6G 10 0.159 -23.077 0.855 -0.093 -0.401 -0.208
5G 98 0.126 -0.967 1.818 0.085 0.029 0.365
ローカル5G 21 0.096 -10.715 0.978 0.03 -0.22 -0.099
LTE 12 2.47 -11.059 7.961 3.168 2.945 2.284
無線LAN 16 1.923 197.782 7.185 2.686 2.549 1.808
WiMAX 14 0.293 -16.598 0.788 0.002 -0.337 -0.168
通信工事 28 0.984 60.631 1.666 0.508 0.204 0.359
電力線通信 15 0.891 -0.425 2.567 0.18 -0.341 -0.118
デジタルツイン 19 0.06 -24.233 2.024 0.166 -0.235 0.136
デジタルサイネージ 62 -0.211 56.432 2.845 0.368 0.046 0.423
デジタルシネマ 6 -0.227 -23.791 0.869 -0.274 -0.566 -0.338
LED照明 81 -0.153 12.669 1.143 0.17 0.017 0.356
LEDディスプレー 10 0.41 -22.741 0.805 0.222 -0.153 0.163
セルフレジ 24 0.075 88.714 1.663 0.357 0.104 0.315
無人店舗 28 -0.147 46.848 1.544 0.321 0.042 0.274
FPGA 12 -0.16 27.566 1.095 -0.046 -0.249 -0.056
スマート農業 32 0.332 10.426 1.121 0.23 -0.008 0.263
次世代農業ビジネス 21 0.426 16.052 1.312 0.218 -0.007 0.145
農業関連 92 0.373 18.157 1.78 0.392 0.15 0.431
自動翻訳 14 0.319 -24.251 1.171 -0.343 -0.502 -0.159
テレワーク 117 0.292 50.276 2.955 0.087 0.026 0.289
テレビ会議 22 0.714 8.739 5.26 0.106 -0.062 0.273
防災 195 0.533 189.16 1.93 0.364 0.24 0.424
教育ICT 44 -0.331 43.758 1.793 -0.201 -0.238 0.14
プロジェクションマッピング 10 -0.006 -9.066 0.91 0.036 -0.149 -0.152
SaaS 184 0.069 102.272 3.124 -0.06 -0.038 0.385
01銘柄 40 0.015 -6.038 1.383 0.153 -0.082 0.158
ESG投資 64 0.038 -9.936 1.297 0.246 -0.076 0.152
オフショア開発 36 0.232 27.773 3.152 0.428 0.178 0.65
医療ツーリズム 17 0.181 -7.948 0.691 0.052 -0.018 0.185
ポストコロナ 106 0.252 20.673 1.905 0.275 0.079 0.314
はやぶさ 6 1.869 12.304 2.032 0.35 0.061 -0.187
宇宙ごみ対策 14 0.969 19 1.803 0.363 0.023 0.028
ダイナミックプライシング 18 0.228 -8.441 1.059 -0.011 -0.07 0.175
Society5.0 401 0.206 23.994 1.776 0.187 0.039 0.324
国際会計基準 276 -0.093 2.157 1.528 0.165 -0.024 0.321
インド関連 184 0.292 -8.76 1.171 0.528 0.225 0.458
ミャンマー関連 44 0.503 2.447 1.745 0.579 0.001 0.263
ロシア関連 96 0.278 9.247 1.29 0.379 0.014 0.198
ブラジル関連 89 0.126 -6.155 1.617 0.377 0.013 0.337
グラフェン 13 -0.013 -12.179 0.795 0.264 0.094 0.143
カーボンナノチューブ 23 0.009 -16.396 0.693 0.424 0.214 0.382
カーボンニュートラル 48 0.237 -6.584 1.38 0.417 0.187 0.464
カーボンオフセット 19 -0.122 4.965 1.091 0.274 0.109 0.257
カーシェアリング 34 -0.102 -8.145 2.245 0.477 0.293 0.396
2024年問題 37 -0.139 12.452 1.249 -0.289 -0.252 0.151
新紙幣 22 0.206 -12.047 1.331 0.42 0.083 0.55
ブロードバンド 24 -0.248 1.367 1.694 -0.506 -0.234 0.009
ワンセグ 18 0.534 -31.489 6.905 1.978 1.722 1.228
サマータイム 20 0.021 -18.331 0.77 -0.061 -0.237 -0.199
トレーサビリティー 29 0.005 -18.969 0.902 0.158 -0.05 0.306
食品ロス 19 0.098 24.816 0.711 0.127 -0.175 -0.072
食の安全 39 -0.074 -19.573 0.858 0.12 -0.07 0.197
東京オリンピック 142 0.368 19.279 1.433 0.303 0.151 0.329
アベノミクス関連 198 0.244 -0.174 1.516 0.366 0.139 0.321
軽減税率 18 0.38 8.582 0.932 0.383 0.105 0.17
Windows10サポート終了 19 0.404 -11.596 1.214 -0.411 -0.399 0.033
Windows7サポート終了 19 0.305 22.164 0.79 0.137 -0.109 0.008
親子上場 359 0.346 45.791 2.183 0.3 0.212 0.415
IT関連 536 0.132 81.627 2.555 0.087 0.022 0.377
JPX日経400 396 -0.068 -14.359 1.3 0.257 0.021 0.226
JPXプライム150 148 -0.322 -21.904 1.345 0.073 -0.152 0.041
読売333 331 -0.112 -19.159 1.314 0.167 -0.067 0.124
[宇宙]宇宙ビジネス CAA 16 0.497 -7.028 1.612 0.259 -0.017 0.238
[宇宙]はやぶさ2 CAA 23 0.625 -7.48 1.307 0.233 -0.136 0.017
[宇宙]超小型衛星・ミニロケット CAA 10 0.92 12.803 1.908 0.115 -0.183 0.078
[宇宙]あかつき(金星探査機) CAA 5 0.575 -12.021 2.272 0.445 -0.463 -0.328
[宇宙]イオンエンジン CAA 1 1.316 -26.599 -0.221 -0.649 -0.889
[宇宙]衛星企業連合 CAA 5 1.859 12.062 1.55 0.484 -0.032 -0.078
[宇宙]火星探査 CAA 8 1.711 7.758 1.615 0.121 -0.076 -0.176
[宇宙]HTV(こうのとり) CAA 6 1.464 21.448 1.933 -0.357 -0.442 -0.424
[人工知能]AIファクトリー CAA 4 -0.753 -17.849 1.772 -0.854 -1.03 -0.829
[人工知能]生成AI CAA 12 -0.653 -34.038 1.322 -0.592 -0.767 -0.537
[人工知能]デジタルツイン CAA 12 0.3 209.829 2.581 1.393 0.758 0.658
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0