Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 5406
[銘柄名] 神戸製鋼所
[銘柄名en] Kobe Steel, Ltd.
[銘柄概要] 鉄鋼大手。アルミ・銅の非鉄、建機など複合経営。自動車向け比率大。電力卸も。
[URL] https://www.kobelco.co.jp/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 鉄鋼 3450 39 0.615 0.029 1.261 0.858 0.563 0.679
市場 (r3) プライム(内国株式) 1617
規模 (r4) TOPIX Mid400 396 0.027 -15.129 1.268 0.264 0.013 0.222
時価総額 (r9) 6,490億円
mvalue_05000_10000
126 0.09 -15.773 2.325 0.278 0.072 0.269
テーマ (r2)
鉄鋼 45 0.659 0.908 1.178 0.807 0.488 0.669
高炉 3 -0.297 -49.982 0.161 0.827 0.466 0.676
建設機械 69 0.382 32.352 1.093 0.609 0.298 0.681
鉱山機械 18 0.382 27.487 1.572 0.672 0.33 0.617
独立系発電事業者 23 0.553 -18.122 1.073 0.608 0.334 0.724
アルミニウム 26 0.504 35.079 1.792 0.625 0.49 0.661
19 -0.299 -10.254 2.052 0.385 0.059 0.762
自動車部材・部品 380 0.199 22.393 1.201 0.456 0.237 0.492
自動車軽量化 49 0.083 -1.314 0.745 0.596 0.414 0.631
石炭液化・石炭ガス化 8 0.653 -13.873 1.919 0.63 0.329 0.529
原子力発電部材・部品 29 0.338 41.598 1.403 0.213 0.098 0.371
航空機 72 0.468 0.248 1.318 0.493 0.302 0.503
ボーイング787 17 0.621 -9.466 1.612 0.655 0.271 0.401
リニア中央新幹線 48 0.284 21.617 1.157 0.247 0.167 0.519
リニアモーターカー 24 0.393 1.865 1.28 0.248 0.211 0.531
インフラ輸出 48 0.757 20.221 1.413 0.32 0.113 0.336
FA関連 105 0.291 29.625 1.449 0.461 0.168 0.371
ロボット 125 0.177 19.689 1.496 0.4 0.072 0.374
バイオガス 21 0.467 -18.652 1.206 -0.027 -0.195 0.135
LNG 55 0.656 1.408 1.259 0.405 0.09 0.328
レアメタル 51 -0.14 -4.774 1.923 0.438 0.295 0.711
ハイブリッド車関連 93 -0.016 -0.991 1.114 0.387 0.101 0.459
燃料電池関連 85 0.191 3.774 1.148 0.26 0.006 0.24
燃料電池車 56 0.552 -16.693 0.936 0.512 0.145 0.378
水素 104 0.659 2.938 1.387 0.307 0.067 0.385
水素ステーション 43 0.468 -4.679 0.995 0.36 0.065 0.268
天然ガス火力発電 27 1.104 -1.962 1.34 0.337 -0.119 0.122
コージェネレーション 41 0.955 1.182 1.517 0.467 0.279 0.489
鉄道設備投資 16 0.55 32.409 1.237 0.242 0.216 0.443
ホームドア 9 0.382 -20.438 1.279 0.078 0.029 0.329
ハードディスクドライブ 29 0.074 -14.542 0.959 0.459 0.253 0.637
中国関連 593 0.069 20.803 1.627 0.333 0.106 0.36
ベトナム関連 137 0.229 2.822 1.902 0.401 0.123 0.402
インド関連 184 0.292 -8.76 1.171 0.528 0.225 0.458
解体工事 19 0.984 31.56 1.834 0.937 0.64 0.786
光触媒 38 0.219 -8.817 1.18 0.699 0.432 0.655
大気汚染 33 0.918 -4.542 1.42 0.564 0.261 0.475
水ビジネス 77 0.505 29.949 1.688 0.464 0.277 0.441
海水淡水化 25 0.681 7.091 1.379 0.244 0.126 0.387
ヒートポンプ 15 0.225 -18.544 1.17 0.417 0.076 0.299
東京オリンピック 142 0.368 19.279 1.433 0.303 0.151 0.329
なでしこ銘柄 42 0.3 -17.472 1.142 0.486 0.145 0.15
親子上場 359 0.346 45.791 2.183 0.3 0.212 0.415
素材 110 0.517 15.922 1.238 0.611 0.418 0.576
JPX日経400 396 -0.068 -14.359 1.3 0.257 0.021 0.226
読売333 331 -0.112 -19.159 1.314 0.167 -0.067 0.124
[インド]India関連 CAA 11 -0.433 -25.359 1.371 0.456 0.137 0.342
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0