Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 3694
[銘柄名] オプティム
[銘柄名en] OPTiM CORPORATION
[銘柄概要] 情報端末管理ソフトをクラウドで提供。遠隔操作のソフトに強み。保有特許多数。
[URL] https://www.optim.co.jp/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 情報・通信業 5250 604 0.124 92.703 3.166 0.105 0.107 0.445
市場 (r3) プライム(内国株式) 1617
規模 (r4) TOPIX Small 2 694 0.384 16.304 1.741 0.575 0.279 0.467
時価総額 (r9) 277億円
mvalue_00200_00400
525 0.317 31.596 2.403 0.399 0.234 0.512
テーマ (r2)
ソフト・システム開発 532 0.305 79.62 3.301 0.214 0.135 0.485
デジタルトランスフォーメーション 284 0.223 41.122 3.068 0.196 0.061 0.465
営業・販売支援 191 0.285 230.571 3.335 0.124 0.166 0.601
業務支援 191 -0.143 73.565 2.554 0.078 0.016 0.443
人工知能 334 0.265 89.3 3 0.166 0.115 0.546
IoT 199 0.32 40.501 2.997 0.307 0.174 0.433
ビッグデータ 108 0.285 20.559 2.66 -0.041 -0.087 0.293
クラウドコンピューティング 338 0.224 53.79 2.745 0.12 0.054 0.366
AI医療診断 17 -0.224 13.262 1.18 0.023 -0.145 0.133
遠隔医療 35 -0.19 -21.592 1.436 -0.307 -0.058 0.505
オンライン診療 27 -0.053 0.505 1.51 0.058 -0.014 0.389
無人店舗 28 -0.147 46.848 1.544 0.321 0.042 0.274
次世代農業ビジネス 21 0.426 16.052 1.312 0.218 -0.007 0.145
スマート農業 32 0.332 10.426 1.121 0.23 -0.008 0.263
ドローン 80 0.195 45.177 1.488 0.114 -0.001 0.406
監視カメラ 50 0.892 717.351 2.975 0.643 0.395 0.659
画像認識 61 -0.027 25.256 2.304 -0.099 -0.136 0.468
音声認識 17 0.473 33.354 1.975 0.174 -0.139 0.323
教育ICT 44 -0.331 43.758 1.793 -0.201 -0.238 0.14
テレワーク 117 0.292 50.276 2.955 0.087 0.026 0.289
在宅医療 43 -0.878 12.926 2.848 -0.055 -0.133 0.054
ポストコロナ 106 0.252 20.673 1.905 0.275 0.079 0.314
コールセンター 66 0.025 27.856 2.101 -0.044 -0.142 0.184
携帯電話向けソフト 62 0.24 6.303 3.401 0.005 0.203 0.741
情報セキュリティ 143 0.446 46.135 2.359 0.171 -0.075 0.185
VR 80 0.088 11.319 4.686 0.276 0.341 0.546
MR 22 0.28 2.431 2.432 -0.104 -0.193 0.071
フィンテック 84 0.234 18.438 4.104 0.524 0.366 0.524
エッジコンピューティング 20 -0.992 -2.583 1.309 -0.327 0.138 0.631
改正電子帳簿保存法 26 0.236 18.048 1.176 0.204 -0.05 0.008
建設DX 25 1.02 210.037 5.235 0.168 -0.025 0.22
2024年問題 37 -0.139 12.452 1.249 -0.289 -0.252 0.151
タブレット端末 37 -0.352 26.395 2.09 0.017 -0.221 0.236
ウェアラブル端末 73 -0.19 3.835 2.714 0.26 0.056 0.469
Society5.0 401 0.206 23.994 1.776 0.187 0.039 0.324
東証再編 142 0.112 26.96 1.975 0.25 0.132 0.303
IT関連 536 0.132 81.627 2.555 0.087 0.022 0.377
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0