Home
prev_view_similarity

code

[銘柄コード] 3627
[銘柄名] テクミラホールディングス
[銘柄名en] TECMIRA HOLDINGS INC.
[銘柄概要] IoTソリューション事業が主力。法人・個人向けアプリやデバイス、小中学教育関連も。
[URL] https://www.tecmira.com/
View Relations

rdate:2025-07-14
関係項目銘柄数1dmean1dvmean1dstd2dmean3dmean5dmean
業種 (r1) 情報・通信業 5250 604 0.124 92.703 3.166 0.105 0.107 0.445
市場 (r3) スタンダード(内国株式) 1558
規模 (r4) - 2126 0.243 123.793 3.034 0.233 0.225 0.492
時価総額 (r9) 39.3億円
mvalue_00030_00040
228 0.192 364.311 3.192 0.259 0.212 0.473
テーマ (r2)
ソフト・システム開発 532 0.305 79.62 3.301 0.214 0.135 0.485
タブレット端末 37 -0.352 26.395 2.09 0.017 -0.221 0.236
IoT 199 0.32 40.501 2.997 0.307 0.174 0.433
RPA 107 0.435 20.152 2.564 0.295 0.042 0.314
人工知能 334 0.265 89.3 3 0.166 0.115 0.546
生成AI 116 -0.208 66.579 3.205 -0.24 -0.232 0.403
画像認識 61 -0.027 25.256 2.304 -0.099 -0.136 0.468
キャッシュレス決済 72 -0.604 22.554 2.096 -0.223 -0.265 0.063
決済サービス 61 -0.004 236.907 3.101 0.015 -0.013 0.285
フィンテック 84 0.234 18.438 4.104 0.524 0.366 0.524
モバイルコンテンツ 79 0.206 109.916 4.177 0.249 0.313 0.631
電子書籍 67 -0.21 112.143 4.479 0.088 -0 0.49
キャラクター 25 -2.175 108.909 5.734 -1.048 -0.157 0.256
教育ICT 44 -0.331 43.758 1.793 -0.201 -0.238 0.14
知育 9 -1.316 21.603 2.87 -0.344 -0.188 -0.076
チャット 43 0.018 89.212 2.236 0.202 0.027 0.458
チャットボット 35 0.527 6.705 4.184 0.173 0.02 0.399
LINE関連 54 0.361 38.893 4.404 0.021 0.242 0.551
クラウドコンピューティング 338 0.224 53.79 2.745 0.12 0.054 0.366
ASP 64 0.208 70.266 2.463 0.12 0.035 0.365
コンテンツ配信 44 -0.118 -1.869 4.271 0.374 0.424 0.699
携帯電話関連 44 0.54 11.934 3.153 0.254 0.091 0.515
スマートフォン 201 0.025 40.376 2.596 0.196 0.034 0.454
Society5.0 401 0.206 23.994 1.776 0.187 0.039 0.324
オフショア開発 36 0.232 27.773 3.152 0.428 0.178 0.65
中国関連 593 0.069 20.803 1.627 0.333 0.106 0.36
ベトナム関連 137 0.229 2.822 1.902 0.401 0.123 0.402
あえてスタンダード 475 0.16 78.895 2.132 0.265 0.162 0.344
IT関連 536 0.132 81.627 2.555 0.087 0.022 0.377
IoT C05 5 -1.265 23.079 3.541 -0.528 -0.044 0.4
View Rcorrelation

  

選択項目
・業種:
・市場:
・規模:
・時価総額:
・テーマ:
銘柄
[業種+市場+規模] からの抜粋
0個


[時価総額] からの抜粋
0個


[テーマ] からの抜粋
0個


抜粋結果
0個
('')
View Similarity
Other: View Relacompany | View Correlation | View Settled15
r5 PER (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r6 PBR (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r7 利回り (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r8 信用倍率 (あり:AVG/MAX/MIN/STD、なし:COUNT)
あり (0個):0/0/0/0
なし (0個)
r10 貸借 (COUNT)
r11 比較銘柄優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r12 決算日 (COUNT)
r13 株価連続性 (COUNT)
r14 株価前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r15 出来高前日比 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r16 MA5乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r17 MA10乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r18 MA25乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r19 MA50乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r20 MA75乖離率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r21 市場優位性 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r22 ニュース (MCD)
r23 GUGD率 (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0
r24 ボラ (AVG/MAX/MIN/STD)
0/0/0/0